Сводный отчет по предметам по АТЕ 2016

ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов"

официальный сайт

Сводный отчет по предметам

Количество экзаменов и средний балл по предметам
Предмет Все участники
Выпускники текущего года
Количество Средний балл %-нет порога Количество Средний балл %-нет порога
 01-русский язык 4318 62,7 0,81 4224 62,8 0,79
 02-математика(проф) 2461 44,2 13,32 2326 45,3 10,28
 03-физика 931 44,9 3,06 847 45,8 2,86
 04-химия 790 51,9 9,09 733 52,5 2,60
 05-информатика 66 47,7 20,36 62 48,5 18,64
 06-биология 1046 49,3 18,48 969 49,6 15,95
 07-история 1298 43,9 26,56 1197 44,9 21,88
 08-география 64 44,2 24,24 55 44,7 21,21
 09-английский язык 246 59,6 10,42 228 59,7 7,63
 10-немецкий язык 4 35,3 23,34 4 35,3 19,65
 11-французcкий язык 7 57,9 25,61 7 57,9 22,52
 12-обществознание 2589 51,1 2,85 2425 51,8 2,44
 13-испанский 1 47,0 25 1 47,0 25
 18-литература 231 52,8 0 188 56,4 0
 22-математика(баз) 4050 3,9 0 4022 3,91 0
Итого по КБР: 18102 41,6   17288 41,7  

 

Распределение по диапазонам по АТЕ
АТЕ Количество Средний балл Нет порога Доля(%) От порога до 60б Доля(%) От 61 до 80б Доля(%) От 81 до 100б Доля(%) 100б
 г.о. Нальчик 5456 45,9 405 7,4 3134 57,4 1327 24,3 590 10,8 17
 г.о. Прохладный 1241 44,4 82 6,6 751 60,5 322 25,9 86 6,9 0
 г.о. Баксан 1202 39,6 159 13,2 780 64,9 226 18,8 37 3,1 0
 Баксанский 1697 37,0 204 12,0 1205 71,0 243 14,3 45 2,7 0
 Зольский 814 35,2 125 15,4 557 68,4 113 13,9 19 2,3 0
 Лескенский 584 34,8 94 16,1 413 70,7 64 11,0 13 2,2 0
 Майский 661 40,8 64 9,7 431 65,2 139 21,0 27 4,1 1
 Прохладненский 572 41,8 58 10,1 369 64,5 113 19,8 32 5,6 0
 Терский 773 42,2 37 4,8 511 66,1 188 24,3 37 4,8 0
 Урванский 1316 41,2 125 9,5 828 62,9 298 22,6 65 4,9 1
 Чегемский 1145 40,2 98 8,6 772 67,4 225 19,7 50 4,4 1
 Черекский 1076 38,3 141 13,1 752 69,9 163 15,1 20 1,9 0
 Эльбрусский 753 41,5 82 10,9 493 65,5 147 19,5 31 4,1 0
 ВПЛ 812 38,5 297 36,6 398 49,0 85 10,5 32 3,9 0
Итого по КБР 18102 41,6 1971 10,9 11394 62,9 3653 20,4 1084 6,0 20

 

Распределение по диапазонам по русскому языку
 АТЕ Количество участников Средний балл
Нет порога От порога до 60б От 61 до 80б От 81 до 100б 100б
К-во Доля(%) К-во Доля(%) К-во Доля(%) К-во Доля(%) К-во
 г.Нальчик 1295 69,2 1 0 378 27,9 547 42,2 369 28,4 8
 г.Прохладный 280 68,1 1 0,3 76 26 145 51,7 58 20,7 0
 г.Баксан 300 58,4 11 3,6 154 47,3 108 36 27 9 0
 Баксанский 450 55,6 3 0,6 286 56,5 129 28,6 32 7 0
 Зольский 225 56,3 6 2,6 133 54,2 73 32,4 13 5,7 0
 Лескенский 150 53,1 3 2 100 56,6 37 24,6 10 6,6 0
 Майский 161 62,2 1 0,6 72 44 72 44,7 16 9,9 0
 Прохладненский 138 64,5 0 0 63 44,2 49 35,5 26 18,8 0
 Терский 211 60,2 0 0 104 45,9 86 40,7 21 9,9 0
 Урванский 335 61,8 1 0,2 159 43,2 132 39,4 43 12,8 1
 Чегемский 294 61,2 0 0 142 46,5 120 40,8 32 10,8 0
 Черекский 222 55,8 5 2,2 132 53,6 70 31,5 15 6,7 0
 Эльбрусский 164 63,1 2 1,2 68 39 67 40,8 27 16,4 0
 ВПЛ 93 60,4 1 1 45 39,1 29 31,5 18 19,5 0
Итого по КБР 4318 62,7 35 0,8 1912 40,9 1664 38,5 707 16,3 9

01-русский язык

Распределение по диапазонам по математике (проф)
 АТЕ Количество участников по предмету Средний балл по предмету
Нет порога От порога до 60б От 61 до 80б От 81 до 100б 100б
К-во Доля(%) К-во Доля(%) К-во Доля(%) К-во Доля(%) К-во
 г.о. Нальчик 693 47,7 52 7,6 455 65,6 171 24,6 15 2,1 0
 г.о. Прохладный 202 43,7 22 10,8 145 71,7 33 16,3 2 0,9 0
 г.о. Баксан 170 43,9 21 12,3 119 70 30 17,6 0 0 0
 Баксанский 276 41,8 39 14 194 70,3 43 15,5 0 0 0
 Зольский 73 37,5 11 15 57 78 5 6,8 0 0 0
 Лескенский 86 36,0 22 25,5 56 65,1 8 9,3 0 0 0
 Майский 93 43,2 15 16,1 56 60,2 22 23,6 0 0 0
 Прохладненский 95 46,1 12 12,6 57 60 26 27,3 0 0 0
 Терский 92 49,6 3 3,2 62 67,3 27 29,3 0 0 0
 Урванский 162 45,1 20 12,2 103 63,8 38 23,3 1 0,6 0
 Чегемский 118 45,7 11 9,3 86 72,8 21 17,7 0 0 0
 Черекский 154 46,4 16 10,3 97 63,2 41 26,4 0 0 0
 Эльбрусский 112 50,3 9 8 67 59,8 36 32,1 0 0 0
 ВПЛ 135 25,2 75 57,2 53 37,4 4 3 3 2,2 0
Итого по КБР 2461 44,2 328 13,3 1607 65,2 505 20,5 21 0,8 0

 02-математика

Распределение по диапазонам по физике
 АТЕ Количество участников по предмету Средний балл по предмету
Нет порога От порога до 60б От 61 до 80б От 81 до 100б 100б
К-во % К-во % К-во % К-во % К-во
 г.о. Нальчик 234 47,1 25 10,6 183 77,8 17 7,2 10 4,2 0
 г.о. Прохладный 72 47,2 6 8,3 56 77,7 9 12,5 1 1,3 0
 г.о. Баксан 54 48,1 0 0 51 94,4 3 5,5 0 0 0
 Баксанский 90 44,4 9 9,8 78 85,7 4 4,3 0 0 0
 Зольский 25 40,3 5 20 19 76 1 4 0 0 0
 Лескенский 35 43,5 3 8,5 32 91,4 0 0 0 0 0
 Майский 35 45,5 1 2,8 31 88,5 3 8,5 0 0 0
 Прохладненский 27 48,1 3 11,1 21 77,7 1 3,7 2 7,4 0
 Терский 30 44,3 3 10 26 86,6 1 3,3 0 0 0
 Урванский 51 47,1 2 3,9 42 82,3 7 13,7 0 0 0
 Чегемский 42 43,0 2 4,7 40 95,2 0 0 0 0 0
 Черекский 95 43,6 10 10,5 84 88,4 1 1 0 0 0
 Эльбрусский 57 46,4 3 5,2 52 91,2 2 3,5 0 0 0
 ВПЛ 84 35,8 25 30,4 56 68,2 1 1,2 0 0 0
Итого по КБР 931 44.9 97 10,4 771 82,8 50 5,3 13 1,3 0

 03-физика

Распределение по диапазонам по химии
 АТЕ Количество участников по предмету Средний балл по предмету
Нет порога От порога до 60б От 61 до 80б От 81 до 100б 100б
К-во % К-во % К-во % К-во % К-во
 г.о. Нальчик 235 54,6 33 14 107 45,5 77 32,7 18 7,6 4
 г.о. Прохладный 35 60,3 1 2,8 16 45,7 16 45,7 2 5,7 0
 г.о. Баксан 60 53,2 9 15 30 50 19 31,6 2 3,3 0
 Баксанский 75 50,3 14 18,6 38 50,6 22 29,3 1 1,3 0
 Зольский 41 35,1 19 46,3 19 46,3 3 7,3 0 0 0
 Лескенский 32 44,8 14 43,7 11 34,3 5 15,6 2 6,2 0
 Майский 21 54,0 3 14,2 10 47,6 7 33,3 1 4,7 0
 Прохладненский 15 45,0 4 26,6 8 53,3 3 20 0 0 0
 Терский 38 56,5 3 7,8 20 52,6 12 31,5 3 7,8 0
 Урванский 61 55,8 9 14,7 25 40,9 22 36 5 8,1 0
 Чегемский 56 52,8 7 12,5 32 57,1 12 21,4 5 8,9 1
 Черекский 40 53,5 5 12,5 19 47,5 14 35 2 5 0
 льбрусский 24 51,7 5 20,8 12 50 6 25 1 4,1 0
 ВПЛ 57 43,4 20 35 27 47,3 10 17,5 0 0 0
Итого по КБР 790 51.9 146 18,4 374 47,3 228 28,8 42 5,3 5

 04-химия

Распределение по диапазонам по информатике
 АТЕ Количество участников по предмету Средний балл по предмету
Нет порога Порог-60б От 61 до 80б От 81 до 100б 100б
К-во % К-во % К-во % К-во % К-во
г.Нальчик 35 58,4 4 11,4 13 37,1 11 31,4 7 20 0
г.Прохладный 11 41,4 3 27,2 6 54,5 2 18,1 0 0 0
г.Баксан 2 46,0 0 0 2 100 0 0 0 0 0
Баксанский 1 0,0 1 100 0 0 0 0 0 0 0
Зольский 1 0,0 1 100 0 0 0 0 0 0 0
Майский 3 37,6 1 33,3 2 66,6 0 0 0 0 0
Терский 3 23,0 2 66,6 1 33,3 0 0 0 0 0
Урванский 1 46,0 0 0 1 100 0 0 0 0 0
Чегемский 2 34,5 1 50 1 50 0 0 0 0 0
Черекский 2 33,0 1 50 1 50 0 0 0 0 0
Эльбрусский 1 51,0 0 0 1 100 0 0 0 0 0
ВПЛ 4 35,7 2 50 2 50 0 0 0 0 0
Итого по КБР 66 47.7 16 24,2 30 45,4 13 19,6 7 10,6 0

 05-информатика

Распределение по диапазонам по биологии
 АТЕ Количество участников по предмету Средний балл по предмету
Нет порога Порог-60б От 61 до 80б От 81 до 100б 100б
К-во % К-во % К-во % К-во % К-во
г.Нальчик 287 54,2 40 13,9 142 49,4 85 29,6 20 6,9 0
г.Прохладный 49 55,2 4 8,1 24 48,9 18 36,7 3 6,1 0
г.Баксан 68 46,9 19 27,9 33 48,5 14 20,5 2 2,9 0
Баксанский 103 44,4 27 26,2 61 59,2 13 12,6 2 1,9 0
Зольский 66 41,0 23 34,8 35 53 7 10,6 1 1,5 0
Лескенский 39 45,5 10 25,6 21 53,8 7 17,9 1 2,5 0
Майский 34 47,3 8 23,5 18 52,9 7 20,5 1 2,9 0
Прохладненский 37 42,7 7 18,9 27 72,9 3 8,1 0 0 0
Терский 54 58,8 3 5,5 28 51,8 16 29,6 7 12,9 0
Урванский 79 47,4 26 32,9 33 41,7 15 18,9 5 6,3 0
Чегемский 67 50,2 10 14,9 40 59,7 15 22,3 2 2,9 0
Черекский 56 46,4 12 21,4 31 55,3 11 19,6 2 3,5 0
Эльбрусский 31 47,4 7 22,5 16 51,6 8 25,8 0 0 0
ВПЛ 76 46,0 17 22,3 45 59,2 13 17,1 1 1,3 0
Итого по КБР 1046 49.3 213 20,3 554 52,9 232 22,1 47 4,4 0

 06-биология

Распределение по диапазонам по истории
 АТЕ Количество участников по предмету Средний балл по предмету
Нет порога Порог-60б От 61 до 80б От 81 до 100б 100б
К-во % К-во % К-во % К-во % К-во
г.Нальчик 443 47,4 83 18,7 239 53,9 98 22,1 23 5,1 0
г.Прохладный 81 47,0 14 17,2 45 55,5 21 25,9 1 1,2 0
г.Баксан 79 39,9 26 32,9 42 53,1 8 10,1 3 3,7 0
Баксанский 70 43,2 11 16,9 47 66,1 7 9,8 5 7 0
Зольский 47 35,9 16 34 29 61,7 2 4,2 0 0 0
Лескенский 24 41,7 7 29,1 15 62,5 2 8,3 0 0 0
Майский 38 43,7 7 18,4 26 68,4 2 5,2 3 7,8 0
Прохладненский 33 39,2 12 36,3 16 48,4 5 15,1 0 0 0
Терский 34 57,5 2 5,8 15 44,1 14 41,1 3 8,8 0
Урванский 92 49,0 16 17,3 50 54,3 23 25 3 3,2 0
Чегемский 85 44,4 20 23,5 51 60 9 10,5 5 5,8 0
Черекский 110 40,8 24 21,8 69 62,7 16 14,5 1 0,9 0
Эльбрусский 61 37,8 17 27,8 39 63,9 5 8,1 0 0 0
ВПЛ 101 32,2 48 47,5 47 46,5 4 3,9 2 1,9 0
Итого по КБР 1298 43.9 303 23,4 730 56,1 216 16,6 49 3,7 0

 07-история

Распределение по диапазонам по географии
 АТЕ Количество участников по предмету Средний балл по предмету
Нет порога Порог-60б От 61 до 80б От 81 до 100б 100б
К-во % К-во % К-во % К-во % К-во
г.Нальчик 29 43,8 8 26,6 15 50 7 23,3 0 0 0
г.Прохладный 1 50,0 0 0 1 100 0 0 0 0 0
г.Баксан 3 52,6 0 0 2 66,6 1 33,3 0 0 0
Баксанский 3 35,6 1 33,3 2 66,6 0 0 0 0 0
Майский 3 41,0 1 33,3 2 66,6 0 0 0 0 0
Прохладненский 4 42,0 1 25 3 75 0 0 0 0 0
Терский 2 65,5 0 0 0 0 2 100 0 0 0
Чегемский 3 36,3 2 66,6 0 0 1 33,3 0 0 0
Черекский 1 64,0 0 0 0 0 1 100 0 0 0
Эльбрусский 6 46,1 1 16,6 5 83,3 0 0 0 0 0
ВПЛ 9 41,2 3 37,5 3 37,5 1 12,5 1 12,5 0
Итого по КБР 64 44.2 17 12 33 28,6 13 8,6 1 1,8 0

 08-география

Распределение по диапазонам по английскому языку
 АТЕ Количество участников по предмету Средний балл по предмету
Нет порога Порог-60б От 61 до 80б От 81 до 100б 100б
К-во % К-во % К-во % К-во % К-во
г.Нальчик 140 64,0 1 0,7 54 38,5 47 33,5 38 27,1 0
г.Прохладный 22 57,1 1 4,5 8 36,3 9 40,9 4 18,1 0
г.Баксан 8 52,0 0 0 6 75 2 25 0 0 0
Баксанский 2 55,5 0 0 1 50 0 0 1 50 0
Зольский 3 42,0 1 33,3 1 33,3 1 33,3 0 0 0
Лескенский 1 49,0 0 0 1 100 0 0 0 0 0
Майский 8 37,2 0 0 7 87,5 1 12,5 0 0 0
Прохладненский 4 47,2 0 0 3 75 1 25 0 0 0
Терский 9 59,0 0 0 2 22,2 7 77,7 0 0 0
Урванский 16 62,6 0 0 6 37,5 9 56,2 1 6,2 0
Чегемский 8 45,7 2 25 3 37,5 3 37,5 0 0 0
Черекский 1 11,0 1 100 0 0 0 0 0 0 0
Эльбрусский 6 49,1 0 0 4 66,6 2 33,3 0 0 0
ВПЛ 18 58,3 1 5,5 9 50 4 22,2 4 22,2 0
Итого по КБР 246 59.6 7 2,8 105 42,6 86 34,9 48 19,5 0

 09-иностранный язык

Распределение по диапазонам по немецкому языку
 АТЕ Количество участников по предмету Средний балл по предмету
Нет порога Порог-60б От 61 до 80б От 81 до 100б 100б
К-во % К-во % К-во % К-во % К-во
г.Нальчик 2 39,0 1 50 0 0 1 50 0 0 0
г.Прохладный 1 27,0 0 0 1 100 0 0 0 0 0
Зольский 1 36,0 0 0 1 100 0 0 0 0 0
Итого по КБР 4 34,0 1 25 2 50 1 25 0 0 0

 

Распределение по диапазонам по французскому языку
 АТЕ Количество участников по предмету Средний балл по предмету
Нет порога Порог-60б От 61 до 80б От 81 до 100б 100б
К-во % К-во % К-во % К-во % К-во
г.Нальчикууу  6 62,3 0 0 3 50 3 50 0 0 0
г.Баксан 1 31,0 0 0 1 100 0 0 0 0 0
Итого по КБР 7 46,7 0 0 4 57.1 3 42.8 0 0 0

 

Распределение по диапазонам по обществознанию 
 АТЕ Количество участников по предмету Средний балл по предмету
Нет порога Порог-60б От 61 до 80б От 81 до 100б 100б
К-во % К-во % К-во % К-во % К-во
г.Нальчик 799 56,5 140 17,5 340 42,5 246 30,7 74 9,2 1
г.Прохладный 196 56,4 25 12,7 97 49,4 60 30,6 14 7,1 0
г.Баксан 174 47,4 57 32,7 76 43,6 39 22,4 2 1,1 0
Баксанский 189 45,6 70 36,8 92 48,4 24 12,6 4 2,1 0
Зольский 107 49,3 30 28 52 48,5 21 19,6 4 3,7 0
Лескенский 60 44,5 20 33,3 36 60 4 6,6 0 0 0
Майский 106 51,5 21 19,8 56 52,8 25 23,5 4 3,7 0
Прохладненский 87 53,5 18 20,6 42 48,2 23 26,4 4 4,5 0
Терский 93 52,5 19 20,4 49 52,6 22 23,6 3 3,2 0
Урванский 182 51,4 46 25,2 78 42,8 51 28 7 3,8 0
Чегемский 153 50,0 40 26,1 71 46,4 38 24,8 4 2,6 0
Черекский 156 41,8 61 39,1 87 55,7 8 5,1 0 0 0
Эльбрусский 123 48,0 37 30 65 52,8 19 15,4 2 1,6 0
ВПЛ 164 41,0 79 48,7 66 40,7 16 9,8 1 0,6 0
Итого по КБР 2589 51.1 663 25,6 1207 46,6 596 23 123 4,7 1

 12-обществознание

Распределение по диапазонам по литературе
 АТЕ Количество участников по предмету Средний балл по предмету
Нет порога Порог-60б От 61 до 80б От 81 до 100б 100б
К-во % К-во % К-во % К-во % К-во
г.Нальчик 73 61,1 3 4,1 37 50,6 17 23,2 16 21,9 4
г.Прохладный 21 58,6 0 0 11 52,3 9 42,8 1 4,7 0
г.Баксан 10 54,4 0 0 7 70 2 20 1 10 0
Баксанский 6 51,8 0 0 5 83,3 1 16,6 0 0 0
Зольский 3 58,0 0 0 2 66,6 0 0 1 33,3 0
Лескенский 5 54,6 0 0 4 80 1 20 0 0 0
Майский 5 67,0 0 0 3 60 0 0 2 40 1
Прохладненский 3 65,6 0 0 1 33,3 2 66,6 0 0 0
Терский 6 52,0 0 0 5 83,3 1 16,6 0 0 0
Урванский 8 46,1 1 12,5 6 75 1 12,5 0 0 0
Чегемский 25 54,1 0 0 17 68 6 24 2 8 0
Черекский 17 38,9 2 11,7 14 82,3 1 5,8 0 0 0
Эльбрусский 6 61,3 0 0 3 50 2 33,3 1 16,6 0
ВПЛ 43 37,2 15 34,8 23 53,4 3 6,9 2 4,6 0
Итого по КБР 231 52.8 21 9 138 59,7 46 19,9 26 11,2 5

 18-литература

Распределение по диапазонам по испанскому языку
 АТЕ Количество участников по предмету Средний балл по предмету
Нет порога Порог-60б От 61 до 80б От 81 до 100б 100б
К-во % К-во % К-во % К-во % К-во
г.Нальчикууууу. 1 47,0 0 0 1 100 0 0 0 0 0
Итого по КБР 1 47,0 0 0 1 100 0 0 0 0 0

 

Распределение по диапазонам по математике (баз)
 АТЕ Количество участников по предмету Средний балл по предмету
Нет порога Получили порог
К-во % К-во %
г.Нальчик 1184 4,0 15 1,3 1169 98,6
г.Прохладный 270 4,0 5 1,8 265 98,1
г.Баксан 273 3,6 16 5,8 257 94,1
Баксанский 432 3,6 30 7,3 402 92,6
Зольский 222 3,6 13 5,8 209 94,1
Лескенский 152 3,4 15 10,4 137 89,5
Майский 154 3,9 6 3,8 148 96,1
Прохладненский 129 3,9 1 0,7 128 99,2
Терский 202 3,9 3 1,4 199 98,5
Урванский 329 3,9 4 1,5 325 98,4
Чегемский 292 3,9 3 1 289 98,9
Черекский 222 3,9 4 1,7 218 98,2
Эльбрусский 162 4,1 1 0,6 161 99,3
ВПЛ 27 2,7 8 47,6 19 52,3
Итого по КБР 4050 3.9 124 3,2 3926 96,7

ГБУ "ЦОКОПМК" Минпросвещения КБР

Телефон доверия ЕГЭ: +7 (495) 104 68 38

График работы с 9:00 до 18:00

перерыв с 13:00 до 14:00

phone 1+7 (8662) 42-76-90

Интернет-приёмная

 

Образование в РФ

4103193
Сегодня
Вчера
Этот месяц
561
2375
30370

Счетчик joomla