Обновление базы 22 июль 2022г. (основная база)
Глава 1
Основные количественные характеристики экзаменационной кампании ГИА-11 в 2022 году в КБР
1. Количество участников экзаменационной кампании ЕГЭ в 2022 году в КБР.
Таблица 1‑1
№ п/п | Наименование учебного предмета | Количество ВТГ | Количество участников ЕГЭ | Количество участников ГВЭ-11 (традиционные категории участников) |
1 | Русский язык | 4299 | 4379 | 49 |
2 | Математика (базовый уровень) | 3220 | 3220 | 57 |
3 | Математика (профильный уровень) | 1173 | 1236 | 0 |
4 | Физика | 476 | 495 | 0 |
5 | Химия | 769 | 823 | 0 |
6 | Информатика и ИКТ | 292 | 304 | 0 |
7 | Биология | 880 | 939 | 0 |
8 | История | 1078 | 1133 | 0 |
9 | География | 65 | 70 | 0 |
10 | Английский язык | 312 | 329 | 0 |
11 | Немецкий язык | 3 | 3 | 0 |
12 | Французский язык | 1 | 1 | 0 |
13 | Обществознание | 1844 | 1919 | 0 |
14 | Испанский язык | 0 | 0 | 0 |
15 | Литература | 205 | 224 | 0 |
16 | Китайский язык | 0 | 0 | 0 |
2. Ранжирование всех ОО субъекта Российской Федерации по интегральным показателям качества подготовки выпускников
Школа | К-во | 0-160 | %0-160 | 161-220 | %161-220 | 221-250 | %221-250 | 251-300 | %251-300 |
МОУ СОШ с.п. Нижний Курп | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
МОУ СОШ №2 с.п. Верхний Куркужин | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 |
МОУ СОШ №1 с.п. Куба-Таба | 3 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 |
МОУ СОШ №4 с.п. Нижний Куркужин | 3 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 |
ГКОУ Лицей для одарённых | 44 | 2 | 4,5 | 16 | 36,4 | 12 | 27,3 | 14 | 31,8 |
МБОУ СОШ №102 г.о. Прохладный | 11 | 2 | 18,2 | 6 | 54,5 | 0 | 0,0 | 3 | 27,3 |
МБОУ СОШ №42 г.о. Прохладный | 4 | 2 | 50,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 |
МОУ СОШ №1 с.п. Плановское | 4 | 0 | 0,0 | 3 | 75,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 |
МКОУ СОШ №30 г.о. Нальчик | 14 | 3 | 21,4 | 7 | 50,0 | 1 | 7,1 | 3 | 21,4 |
МОУ СОШ №2 г. Майский | 5 | 3 | 60,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 |
МКОУ СОШ с. Прималкинского | 21 | 7 | 33,3 | 8 | 38,1 | 2 | 9,5 | 4 | 19,0 |
МКОУ СОШ № 9 г.о. Нальчик | 75 | 10 | 13,3 | 29 | 38,7 | 22 | 29,3 | 13 | 17,3 |
МКОУ СОШ №26 г.о.Нальчик | 12 | 2 | 16,7 | 5 | 41,7 | 3 | 25,0 | 2 | 16,7 |
МКОУ СОШ №1 с.п. Жемтала | 6 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 | 0 | 0,0 | 1 | 16,7 |
МКОУ Гимназия №14 г.о. Нальчик | 117 | 38 | 32,5 | 42 | 35,9 | 15 | 12,8 | 19 | 16,2 |
МОУ СОШ №3 г. Тырныауз | 13 | 6 | 46,2 | 3 | 23,1 | 2 | 15,4 | 2 | 15,4 |
МКОУ СОШ №28 г.о. Нальчик | 27 | 6 | 22,2 | 13 | 48,1 | 1 | 3,7 | 4 | 14,8 |
Центр образования Успех | 7 | 0 | 0,0 | 6 | 85,7 | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 |
МБОУ Лицей №3 г.о. Прохладный | 49 | 10 | 20,4 | 23 | 46,9 | 8 | 16,3 | 7 | 14,3 |
МКОУ СОШ с.п.п. Звездный | 7 | 4 | 57,1 | 1 | 14,3 | 1 | 14,3 | 1 | 14,3 |
МОУ СОШ №3 г.п. Терек | 33 | 10 | 30,3 | 18 | 54,5 | 1 | 3,0 | 4 | 12,1 |
МКОУ Гимназия №29 г.о.Нальчик | 62 | 10 | 16,1 | 29 | 46,8 | 9 | 14,5 | 7 | 11,3 |
МКОУ СОШ №2 с.п. Урух | 9 | 1 | 11,1 | 7 | 77,8 | 0 | 0,0 | 1 | 11,1 |
МКОУ СОШ №1 с. Алтуд | 9 | 3 | 33,3 | 5 | 55,6 | 0 | 0,0 | 1 | 11,1 |
МОУ СОШ №2 с.п. Баксаненок | 10 | 3 | 30,0 | 5 | 50,0 | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 |
МОУ СОШ №4 с.п. Заюково | 10 | 2 | 20,0 | 4 | 40,0 | 3 | 30,0 | 1 | 10,0 |
МОУ СОШ №3 г. п. Нарткала | 10 | 4 | 40,0 | 4 | 40,0 | 1 | 10,0 | 1 | 10,0 |
МКОУ СОШ №43 г.о. Нальчик | 52 | 17 | 32,7 | 24 | 46,2 | 3 | 5,8 | 5 | 9,6 |
МОУ Гимназия №1 г. Майский | 42 | 9 | 21,4 | 23 | 54,8 | 6 | 14,3 | 4 | 9,5 |
МОУ Гимназия №5 г. Тырныауз | 43 | 16 | 37,2 | 13 | 30,2 | 10 | 23,3 | 4 | 9,3 |
МОУ СОШ №6 г. п. Нарткала | 11 | 3 | 27,3 | 6 | 54,5 | 1 | 9,1 | 1 | 9,1 |
МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан | 11 | 1 | 9,1 | 8 | 72,7 | 1 | 9,1 | 1 | 9,1 |
МКОУ Лицей №2 г.о. Нальчик | 224 | 70 | 31,3 | 97 | 43,3 | 31 | 13,8 | 19 | 8,5 |
МКОУ Гимназия №1 г.о. Нальчик | 36 | 10 | 27,8 | 16 | 44,4 | 6 | 16,7 | 3 | 8,3 |
МКОУ СОШ № 8 г.о. Нальчик | 24 | 11 | 45,8 | 10 | 41,7 | 1 | 4,2 | 2 | 8,3 |
МОУ Лицей №1 г.п. Нарткала | 48 | 13 | 27,1 | 19 | 39,6 | 12 | 25,0 | 4 | 8,3 |
МКОУ СОШ №12 г.о. Нальчик | 13 | 7 | 53,8 | 4 | 30,8 | 0 | 0,0 | 1 | 7,7 |
МКОУ Гимназия №4 г.о. Нальчик | 41 | 12 | 29,3 | 20 | 48,8 | 6 | 14,6 | 3 | 7,3 |
МКОУ СОШ №6 г.о. Нальчик | 55 | 18 | 32,7 | 21 | 38,2 | 8 | 14,5 | 4 | 7,3 |
МБОУ Гимназия №6 г.о. Прохладный | 28 | 7 | 25,0 | 15 | 53,6 | 4 | 14,3 | 2 | 7,1 |
МОУ СОШ №1 с.п. Исламей | 14 | 6 | 42,9 | 5 | 35,7 | 2 | 14,3 | 1 | 7,1 |
МОУ СОШ с.п. Верхний Акбаш | 14 | 9 | 64,3 | 2 | 14,3 | 2 | 14,3 | 1 | 7,1 |
МОУ СОШ №1 с.п. Старый Черек | 14 | 2 | 14,3 | 10 | 71,4 | 1 | 7,1 | 1 | 7,1 |
МКОУ СОШ №27 г.о. Нальчик | 29 | 7 | 24,1 | 14 | 48,3 | 6 | 20,7 | 2 | 6,9 |
МКОУ СОШ №18 г.о. Нальчик | 30 | 14 | 46,7 | 8 | 26,7 | 6 | 20,0 | 2 | 6,7 |
МКОУ СОШ №19 г.о. Нальчик | 30 | 8 | 26,7 | 10 | 33,3 | 8 | 26,7 | 2 | 6,7 |
МКОУ СОШ с.п. Аушигер | 15 | 7 | 46,7 | 7 | 46,7 | 0 | 0,0 | 1 | 6,7 |
МКОУ Гимназия №13 г.о. Нальчик | 47 | 16 | 34,0 | 18 | 38,3 | 9 | 19,1 | 3 | 6,4 |
МКОУ СОШ №24 г.о. Нальчик | 16 | 8 | 50,0 | 5 | 31,3 | 2 | 12,5 | 1 | 6,3 |
МОУ СОШ с.п. Урвань | 16 | 4 | 25,0 | 10 | 62,5 | 1 | 6,3 | 1 | 6,3 |
МОУ СОШ №5 г. Майский | 35 | 16 | 45,7 | 12 | 34,3 | 5 | 14,3 | 2 | 5,7 |
МБОУ СОШ №5 г.о. Прохладный | 18 | 7 | 38,9 | 6 | 33,3 | 3 | 16,7 | 1 | 5,6 |
МКОУ СОШ №17 г.о.Нальчик | 19 | 7 | 36,8 | 10 | 52,6 | 1 | 5,3 | 1 | 5,3 |
МКОУ СОШ №1 г. Баксан | 40 | 13 | 32,5 | 17 | 42,5 | 6 | 15,0 | 2 | 5,0 |
МКОУ СОШ № 11 г.о. Нальчик | 23 | 10 | 43,5 | 10 | 43,5 | 2 | 8,7 | 1 | 4,3 |
МКОУ СОШ №6 г. Баксан | 23 | 9 | 39,1 | 9 | 39,1 | 4 | 17,4 | 1 | 4,3 |
МБОУ СОШ №4 г. о.Прохладный | 28 | 9 | 32,1 | 16 | 57,1 | 2 | 7,1 | 1 | 3,6 |
МКОУ СОШ №5 г.о. Нальчик | 57 | 20 | 35,1 | 29 | 50,9 | 5 | 8,8 | 2 | 3,5 |
МКОУ СОШ №4 г. Баксан | 29 | 14 | 48,3 | 12 | 41,4 | 1 | 3,4 | 1 | 3,4 |
МОУ Лицей №1 г.п. Терек | 30 | 14 | 46,7 | 11 | 36,7 | 4 | 13,3 | 1 | 3,3 |
МКОУ СОШ №3 г.о. Нальчик | 31 | 18 | 58,1 | 9 | 29,0 | 2 | 6,5 | 1 | 3,2 |
МОУ СОШ №2 г.п. Терек | 32 | 14 | 43,8 | 14 | 43,8 | 3 | 9,4 | 1 | 3,1 |
МБОУ СОШ №8 г.о. Прохладный | 35 | 13 | 37,1 | 18 | 51,4 | 2 | 5,7 | 1 | 2,9 |
МКОУ СОШ №1 г.п. Чегем | 35 | 18 | 51,4 | 11 | 31,4 | 5 | 14,3 | 1 | 2,9 |
МКОУ СОШ №3 г. Баксана | 48 | 21 | 43,8 | 21 | 43,8 | 4 | 8,3 | 1 | 2,1 |
МКОУ СОШ №32 г.о. Нальчик | 51 | 18 | 35,3 | 26 | 51,0 | 6 | 11,8 | 1 | 2,0 |
МКОУ СОШ №7 г.о. Нальчик | 18 | 8 | 44,4 | 10 | 55,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ № 10 г.о. Нальчик | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №15 г.о. Нальчик | 5 | 4 | 80,0 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ № 16 г.о. Нальчик | 13 | 9 | 69,2 | 2 | 15,4 | 1 | 7,7 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №20 г.о. Нальчик | 32 | 13 | 40,6 | 17 | 53,1 | 1 | 3,1 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №21 г.о. Нальчик | 19 | 14 | 73,7 | 3 | 15,8 | 1 | 5,3 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №23 г.о. Нальчик | 29 | 12 | 41,4 | 11 | 37,9 | 6 | 20,7 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №25 г.о. Нальчик | 33 | 5 | 15,2 | 17 | 51,5 | 10 | 30,3 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №31 г.о. Нальчик | 20 | 10 | 50,0 | 10 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ "Центр образования №1" г.о. Нальчик | 5 | 4 | 80,0 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МБОУ СОШ №1 г. о. Прохладный | 8 | 6 | 75,0 | 1 | 12,5 | 1 | 12,5 | 0 | 0,0 |
МБОУ Гимназия №2 г.о. Прохладный | 4 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 |
МБОУ СОШ №11 г.о. Прохладный | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №2 г. Баксан | 17 | 11 | 64,7 | 4 | 23,5 | 1 | 5,9 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №5 г. Баксан | 12 | 5 | 41,7 | 5 | 41,7 | 2 | 16,7 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №7 г. Баксан | 7 | 5 | 71,4 | 2 | 28,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №8 г. Баксан | 11 | 7 | 63,6 | 4 | 36,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №9 г. Баксан | 8 | 4 | 50,0 | 3 | 37,5 | 1 | 12,5 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №10 г. Баксан | 12 | 6 | 50,0 | 3 | 25,0 | 3 | 25,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №11 г. Баксан | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №1 с.п. Баксаненок | 7 | 6 | 85,7 | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №3 с.п. Баксаненок | 9 | 7 | 77,8 | 2 | 22,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №4 с.п. Баксаненок | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №1 с.п. Верхний Куркужин | 4 | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №1 с.п. Заюково | 4 | 3 | 75,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №2 с.п. Заюково | 8 | 4 | 50,0 | 2 | 25,0 | 2 | 25,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №3 с.п. Заюково | 10 | 3 | 30,0 | 5 | 50,0 | 2 | 20,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ с.п. Жанхотеко | 7 | 4 | 57,1 | 2 | 28,6 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №2 с.п. Исламей | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №3 с.п. Исламей | 5 | 3 | 60,0 | 2 | 40,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №4 с.п. Исламей | 18 | 10 | 55,6 | 5 | 27,8 | 3 | 16,7 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ с.п. Кишпек | 13 | 10 | 76,9 | 2 | 15,4 | 1 | 7,7 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ с.п. Кременчуг-Константиновкое | 5 | 3 | 60,0 | 2 | 40,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №1 с.п. Куба | 6 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №2 с.п. Куба | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №1 с.п. Атажукино | 13 | 3 | 23,1 | 9 | 69,2 | 1 | 7,7 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №2 с.п. Атажукино | 5 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №3 с.п. Атажукино | 12 | 8 | 66,7 | 4 | 33,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
ГКОУ КШИ №1 с.п. Атажукино | 6 | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №3 с.п. Нижний Куркужин | 2 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ с.п. Псычох | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №1 г.п. Залукокоаже | 24 | 9 | 37,5 | 13 | 54,2 | 2 | 8,3 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №2 г.п. Залукокоаже | 2 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ с.п. Белокаменское | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ с.п. Залукодес | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ с.п. Зольское | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №1 с.п. Каменномостское | 6 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №2 с.п. Каменномостское | 7 | 2 | 28,6 | 5 | 71,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №3 с.п. Каменномостское | 3 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ с.п. Камлюко | 4 | 3 | 75,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ с п. Кичмалка | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №1 с.п. Малка | 4 | 0 | 0,0 | 3 | 75,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №2 с.п. Малка | 5 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №3 с.п. Малка | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №1 с.п. Приречное | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ с.п. Псынадаха | 3 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №1 с.п. Сармаково | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №2 с.п. Сармаково | 6 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №3 с.п. Сармаково | 6 | 1 | 16,7 | 4 | 66,7 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ с.п. Светловодское | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ с.п. Хабаз | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ с.п. Шордаково | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №1 с.п. Анзорей | 5 | 0 | 0,0 | 4 | 80,0 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №2 с.п. Анзорей | 12 | 6 | 50,0 | 6 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №1 с.п. Аргудан | 8 | 2 | 25,0 | 5 | 62,5 | 1 | 12,5 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №3 с.п. Аргудан | 12 | 6 | 50,0 | 4 | 33,3 | 2 | 16,7 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ с.п. Второй Лескен | 5 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ с.п. Ерокко | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ с.п. Озрек | 6 | 3 | 50,0 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ с.п. Хатуей | 6 | 4 | 66,7 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ с.п. Ташлы-Тала и Верхний Лескен | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №3 г. Майский | 5 | 3 | 60,0 | 2 | 40,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №14 г. Майский | 5 | 4 | 80,0 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №9 ст. Александровской | 11 | 8 | 72,7 | 3 | 27,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №8 ст. Котляревской | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ Лицей №7 с. Новоивановского | 3 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №6 с. Октябрьское | 3 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №2 с. Алтуд | 5 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ с. Благовещенка | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ с. Дальнего | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ ст. Екатериноградской | 4 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ с. Заречного | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №1 с. Карагач | 6 | 3 | 50,0 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №2 с. Карагач | 3 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ с. Малакановского | 2 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ ст. Приближной | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ с. Пролетарского | 9 | 5 | 55,6 | 4 | 44,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ с. Псыншоко | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ ст. Солдатской | 13 | 1 | 7,7 | 11 | 84,6 | 1 | 7,7 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ с. Учебного | 4 | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ с. Янтарного | 3 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
ГКОУ КШИ №3 г.п. Терек | 6 | 6 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ с.п. Арик | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ с п. Верхний Курп | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ с.п. Дейское | 5 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №2 с п. Плановское | 6 | 4 | 66,7 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ с.п. Новая Балкария | 4 | 3 | 75,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ с.п. Ново-Хамидие | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ с.п. Красноармейское | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ с.п. Тамбовское | 2 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ с.п. Терекское | 9 | 1 | 11,1 | 7 | 77,8 | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ с.п. Хамидие | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №2 г.п. Нарткала | 58 | 27 | 46,6 | 21 | 36,2 | 10 | 17,2 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №4 г. п. Нарткала | 3 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №5 г. п. Нарткала | 9 | 5 | 55,6 | 2 | 22,2 | 2 | 22,2 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ с.п. Герменчик | 5 | 3 | 60,0 | 2 | 40,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №1 с.п. Кахун | 9 | 6 | 66,7 | 2 | 22,2 | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №2 с.п. Кахун | 7 | 2 | 28,6 | 4 | 57,1 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу | 8 | 4 | 50,0 | 4 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №2 с.п. Псыгансу | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №3 с.п. Псыгансу | 4 | 3 | 75,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ с.п. Псыкод | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ с.п. Псынабо | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №2 с.п. Старый Черек | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ с.п. Черная Речка | 7 | 3 | 42,9 | 4 | 57,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ с.п. Шитхала | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №2 г. п. Чегем | 8 | 4 | 50,0 | 4 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №3 г.п. Чегем | 10 | 5 | 50,0 | 3 | 30,0 | 1 | 10,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №4 г. п. .Чегем | 6 | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ с.п. Булунгу | 3 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №1 с.п. Лечинкай | 9 | 3 | 33,3 | 6 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №2 с.п. Лечинкай | 11 | 5 | 45,5 | 4 | 36,4 | 2 | 18,2 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №2 с.п. Нартан | 7 | 2 | 28,6 | 5 | 71,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
ГКОУ Школа-интернат №5 с.п. Нартан | 3 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ с.п. Нижний Чегем | 6 | 3 | 50,0 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ с.п. Хушто-Сырт | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй | 4 | 3 | 75,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №2 с.п. Чегем Второй | 4 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №3 с.п. Чегем Второй | 8 | 1 | 12,5 | 5 | 62,5 | 2 | 25,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №1 с.п. Шалушка | 10 | 5 | 50,0 | 4 | 40,0 | 1 | 10,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №2 с.п. Шалушка | 11 | 10 | 90,9 | 1 | 9,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ с.п. Яникой | 18 | 8 | 44,4 | 7 | 38,9 | 2 | 11,1 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ г. п. Кашхатау | 36 | 17 | 47,2 | 16 | 44,4 | 2 | 5,6 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ с.п. Бабугент | 13 | 4 | 30,8 | 7 | 53,8 | 1 | 7,7 | 0 | 0,0 |
ГКОУ "Кадетская школа-интернат" с.п. Бабугент | 14 | 12 | 85,7 | 1 | 7,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ с.п. Безенги | 4 | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №1 с.п. Верхняя Балкария | 2 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 |
